Frauenteam 2006/2007
| Klasse: | 2. Bundesliga | Aktuelle Tabelle | |
| Saisonziel: | Vorne mitspielen | Spieltermine - Übersicht | |
| Mannschaftsaufstellung | Vorsaison | ||
| Mannschaftsführer: | , Keltenring 5, 97633 Kleinbardorf, Tel.: 09761/39151 | ||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7
Spielerinnen
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spielerin | ELO | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WGM | Zakurdjaeva | Irina | 2289 | 2306 | 1½/3 |
| WIM | Blazkova | Petra | 2212 | 2200 | 6½/7 |
| Mikliaeva | Darja | 2152 | 2077 | 3½/5 | |
| Hodova | Lucie | 2112 | 2061 | 4½/7 | |
| Hartmann-Frobenius | Annette | 1882 | 1/1 | ||
| Tovmasian | Nelli | 1849 | 1851 | 2/5 | |
| Zier | Verena | 1827 | ½/2 | ||
| Burzler | Annette | 1634 | 1/3 | ||
| Walther | Margareta | 1437 | 1/4 | ||
Spielberichte
Runde 7
| 04.03. | Array | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 4½ | 1½ | |||||
| 1 | Fuchs | Antje | 1 | Zakurdjaeva | Irina | 0 |
| 2 | Lange | Corinna | 0 | Blazkova | Petra | 1 |
| 3 | Espig | Gesine | 1 | Mikliaeva | Darja | 0 |
| 4 | Skibbe | Diana | ½ | Hodova | Lucie | ½ |
| 5 | Uhlendorf | Kristina | 1 KL | Hartmann-Frobenius | Annette | 0 KL |
| 6 | Kube | Hannelore | 1 | Tovmasian | Nelli | 0 |
Runde 6
| 03.03. | SC 1957 Bad Königshofen | SV Medizin Erfurt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 3½ | 1½ | |||||
| 1 | Zakurdjaeva | Irina | 1 | Troyke | Doreen | 0 |
| 2 | Blazkova | Petra | 1 | Umpfenbach | Carolin | 0 |
| 3 | Mikliaeva | Darja | ½ | Müller-Ludwig | Kristin | ½ |
| 4 | Hodova | Lucie | 0 | Hannes | Diana | 1 |
| 5 | Hartmann-Frobenius | Annette | 0 KL | Schmuck | Katrin | 0 KL |
| 6 | Tovmasian | Nelli | 1 | Reichel | Sabrina | 0 |
Runde 5
| 04.03. | FC Bayern München | SC 1957 Bad Königshofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2 | 4 | |||||
| 1 | Ankerst | Milka | ½ | Zakurdjaeva | Irina | ½ |
| 2 | Dengler | Dijana | 0 | Blazkova | Petra | 1 |
| 3 | Lapinskaite | Sarune | 0 | Mikliaeva | Darja | 1 |
| 4 | Niessen | Helga | 0 | Hodova | Lucie | 1 |
| 5 | Amelang | Astrid | 1 | Tovmasian | Nelli | 0 |
| 6 | Spiel | Marianne | ½ | Burzler | Annette | ½ |
Runde 4
| 03.12. | SC 1957 Bad Königshofen | SK Krumbach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4½ | Download als CBV-Datei | 1½ | ||||
| 1 | Zakurdjaeva | Irina | 0 KL | Jussupow | Nadia | 1 KL | kampflos |
| 2 | Blazkova | Petra | 1 | Jussupow | Ekaterina | 0 | Nachspielen |
| 3 | Mikliaeva | Darja | 1 | Nuber | Helene | 0 | Nachspielen |
| 4 | Hodova | Lucie | ½ | Nieberle | Cornelia | ½ | Nachspielen |
| 5 | Tovmasian | Nelli | 1 | Billing | Tanja | 0 | Nachspielen |
| 6 | Walther | Margareta | 1 | Nieberle | Julia | 0 | Nachspielen |
Runde 3
| 02.12. | SG Augsburg | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 3 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Lopatin | Olga | 0 | Blazkova | Petra | 1 | Nachspielen |
| 2 | Woniak | Katarzyna | 0 | Mikliaeva | Darja | 1 | Nachspielen |
| 3 | Horvath | Maria | 0 | Hodova | Lucie | 1 | Nachspielen |
| 4 | Baumstark | Gertrude | 1 KL | Oleneva | Svetlana | 0 KL | kampflos |
| 5 | Specht | Maria | 1 | Tovmasian | Nelli | 0 | Nachspielen |
| 6 | Nentwig | Nicole | 1 | Walther | Margareta | 0 | Nachspielen |
Runde 2
| 22.10. | SK Großlehna | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 1 | ||||
| 1 | Alexandrova | Olga | 1 KL | Zakurdjaeva | Irina | 0 KL | kampflos |
| 2 | Czaeczine | Anne | ½ | Blazkova | Petra | ½ | Nachspielen |
| 3 | Petrenko | Svetlana | ½ | Hodova | Lucie | ½ | Nachspielen |
| 4 | Volcu | Carmen | 1 | Zier | Verena | 0 | Nachspielen |
| 5 | Karlovich | Anastazia | 1 | Burzler | Annette | 0 | Nachspielen |
| 6 | von Wantoch-Rekowski | Danijela | 1 | Walther | Margareta | 0 | Nachspielen |
Runde 1
| 21.10. | SC 1957 Bad Königshofen | SV Lok Leipzig Mitte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 2 | ||||
| 1 | Blazkova | Petra | 1 | Gempe | Anet | 0 | Nachspielen |
| 2 | Hodova | Lucie | 1 | Just, Dr. | Gabriele | 0 | Nachspielen |
| 3 | Hartmann-Frobenius | Annette | 1 | Kalkhof | Sandra | 0 | Nachspielen |
| 4 | Zier | Verena | ½ | Fuchs | Maria | ½ | Nachspielen |
| 5 | Burzler | Annette | ½ | Ohme | Kerstin | ½ | Nachspielen |
| 6 | Walther | Margareta | 0 | Sonntag | Gisa | 1 | Nachspielen |






