Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft 2001
| Teilnehmer | Ergebnisse |
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustafsson, Jan | 2526 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.5 | 464.2 | |
| 2. | Bischoff, Klaus | 2541 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 428.0 | |
| 3. | Bezold, Michael | 2504 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.0 | 409.2 | |
| 4. | Rabiega, Robert | 2503 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 395.5 | |
| 5. | Schmaltz, Roland | 2536 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 365.5 | |
| 6. | Muse, Mladen | 2487 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 355.7 | |
| 7. | Heinemann, Thies | 2495 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.0 | 331.0 | |
| 8. | Koch, Thomas | 2376 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 21.0 | 323.0 | |
| 9. | Prusikhin, Michael | 2502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 294.2 | |
| 10. | Käser, Udo | 2360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.5 | 320.7 | |
| 11. | Heidrich, Manfred | 2408 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.5 | 281.2 | |
| 12. | Renner, Christoph | 2431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 285.5 | |
| 13. | Müller, Karsten | 2506 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 19.0 | 281.7 | |
| 14. | Bräuning, Rudolf | 2302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 267.0 | |
| 15. | Voigt, Ulrich | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 18.5 | 282.0 | |
| 16. | Casper, Thomas | 2409 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 269.0 | |
| 17. | Becking, Stefan | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 259.7 | |
| 18. | Burkart, Patrick | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 250.7 | |
| 19. | Siegel, Georg | 2439 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 18.0 | 250.5 | |
| 20. | Muse, Drazen | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 240.0 | |
| 21. | Reich, Thomas | 2356 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 245.2 | |
| 22. | Vuckovic, Aleksander | 2338 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 16.5 | 245.0 | |
| 23. | Maier, Christian | 2354 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 226.5 | |
| 24. | Schulz, Karsten | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 206.5 | |
| 25. | Chandler, Patrick | 2256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.5 | 239.7 | |
| 26. | Schüttig, Rüdiger | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 214.7 | |
| 27. | Buscher, Michael | 2263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 233.5 | |
| 28. | Lambert, Andreas | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 187.5 | |
| 29. | Andre, Gordon | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 126.2 | |
| 30. | Faißt, Hans-Peter | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 125.7 | |
| 31. | Kaulfuss, Helmut | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 70.25 | |
| 32. | Hofstetter, H.-J. | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 68.00 | |
| 33. | Schürer, Ralph | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 61.00 | |
| 34. | Jahrsdörfer, Gerd | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 71.75 | |
| 35. | Müller, Lutz | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 39.00 |






