1. Bad Königshofen IM-Turnier
| Ausschreibung | Teilnehmer | Ergebnisse | Bilder |
Zu den Runden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Schlussbericht
Partien-Download als PGN-Datei
Partien-Download als CBV-Datei
Tabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gasthofer, Alexander | 2308 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 35.50 | |
| 2. | Zakurdjaeva, Irina | 2230 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.75 | |
| 3. | Ksieski, Zbigniew | 2385 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 | |
| 4. | Gasthofer, Viktor | 2350 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | |
| 5. | Golda, Harald | 2297 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 25.50 | |
| 6. | Bogdanowitsch, Grigorij | 2402 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23.75 | |
| 7. | Kulagin, Alexander | 2324 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 22.50 | |
| 8. | Jurek, Josef | 2355 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 18.00 | |
| 9. | Jahrsdörfer, Gerd | 2136 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 18.50 | |
| 10. | Rink, Christian | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.50 | |
| 11. | Hodova, Lucie | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.25 |
Rundenergebnisse
Runde 1
| Montag 17.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | Hodova | Lucie | 2072 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | 0-1 | Nachspielen | |
| 2 | IM | Jurek | Josef | 2355 | Rink | Christian | 2124 | 1-0 | Nachspielen | |
| 3 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | FM | Golda | Harald | 2297 | 1-0 | Nachspielen |
| 5 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | 1-0 | Nachspielen | |
| 6 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | spielfrei | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Die erste Runde begann mit einer handfesten Überraschung:
Irina Zakurdjaeva gewann durch einen Eröffnungsfehler des Favoriten Bogdanovich
zwei Bauern und konnte diese am Ende zu einem Sieg verwerten. Rink verlor unglücklich,
nachdem er zeitweise besser stand, in Zeitnot seinen Vorteil jedoch vergab. Hodova hatte
keine Chance gegen ihren routinierten Gegner. Alexander Gasthofer gewann nach 6 Stunden
mit Dame gegen zwei Türme, da Golda einen Läufer stehen ließ. Ksieski ließ
den Gewinn im Mittelspiel aus, drückte aber später seinen Freibauern durch.
Bemerkenswert an der ersten Runde ist zudem, dass kein einziges Remis zustande kam. Die
Kombattanten scheinen also zum Kämpfen aufgelegt zu sein. Ein gutes Zeichen!
Runde 2
| Dienstag 18.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | FM | Golda | Harald | 2297 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | ½-½ | Nachspielen |
| 3 | Rink | Christian | 2124 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | 0-1 | Nachspielen | |
| 4 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | IM | Jurek | Josef | 2355 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | Hodova | Lucie | 2072 | ½-½ | Nachspielen | |
| 6 | spielfrei | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | ||||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
In dieser Runde war es wiederum Irina Zakurdjaeva, die eine sehenswerte Partie
präsentierte. Auch in Zeitnot, die bei Irina bereits ab dem 25. Zug begann - bei ihrem Gegner
Christian Rink ab Zug 34 -, fand sie noch beste Züge. Die beiden Remisen der Partien Golda-Ksieski
und Kulagin-Hodova wurde ausgekämpft, bei den beiden anderen kam der Friedensschluss nach wenigen
Zügen. Irina Zakurdjaeva ist damit deutlich auf WGM-Kurs, Alexander Gasthofer (FM) könnte eine
IM-Norm erreichen.
Runde 3
| Mittwoch 19.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | IM | Jurek | Josef | 2355 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | ½-½ | Nachspielen |
| 3 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | Rink | Christian | 2124 | 1-0 | Nachspielen | |
| 4 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | FM | Golda | Harald | 2297 | ½-½ | Nachspielen | |
| 6 | Hodova | Lucie | 2072 | spielfrei | ||||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Wie in der Vorrunde sah man in dieser Runde ebenfalls eine Gewinnpartie, zwei ausgekämpfte
Remisen und zwei strategische Remisen. Christian Rink dient weiter als etwas unglücklicher
Punktelieferant. Er ließ sich bereits in der Eröffnung in eine unbequeme Stellung drängen
und verpasste im 29. Zug mit dem allerdings schwer zu sehenden Läuferopfer Lxf2+ eine letzte Gegenchance.
Sein Gegner Alexander Gasthofer schloss damit auf die bisher allein führende Irina Zakurdjaeva auf,
die ein schnelles Remisangebot aus strategischen Gründen annahm und damit heute einen Erholungstag
hatte. Für Gerd Jahrsdörfer war gegen Golda heute mehr drin als ein Remis. Harald Golda nach der
Partie: »Gerd kam riesig aus der Eröffnung und hat dann wie bei einer Torte Stück für
Stück zurückgegeben«. Zudem verpasste Gerd im 31. Zug den aussichtsreichen Bauerngewinn Txd4+.
Alexander Kulagin kämpfte 6 Stunden mit lang andauernder Initiative, doch letztendlich blieb ihm trotz
zweier Mehrbauern aufgrund ungleicher Läufer doch nur remis.
Runde 4
| Donnerstag 20.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | Rink | Christian | 2124 | FM | Golda | Harald | 2297 | ½-½ | Nachspielen | |
| 2 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | 1-0 | Nachspielen | |
| 3 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | ½-½ | Nachspielen |
| 4 | Hodova | Lucie | 2072 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | 0-1 | Nachspielen | |
| 5 | IM | Jurek | Josef | 2355 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | spielfrei | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
In dieser Runde gab es wieder zwei Kurzremisen, und zwar in den Partien Rink-Golda und
Jurek-Zakurdjaeva, obwohl Irina mit Schwarz deutlich besser aus der Eröffnung kam. Gerd
Jahrsdörfer kämpfte in einer Blockadepartie verbissen um das remis, wurde dafür aber
nicht belohnt, denn sein Gegner Viktor Gasthofer fand den Weg, über ein Läuferopfer die
Festung zu knacken. Lucie Hodova konnte ein Qualitätsopfer nicht widerlegen und verlor
schließlich das Turmendspiel gegen Alexander Gasthofer, der damit die Tabellenspitze
übernahm. Alexander Kulagin opferte die Qualität im Endspiel und brachte seinen Bauern auf die
7. Reihe, doch Ksieski verteidigte gut und somit blieb wieder nur ein remis.
Runde 5
| Freitag 21.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | 1-0 | Nachspielen | |
| 2 | FM | Golda | Harald | 2297 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | IM | Jurek | Josef | 2355 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Rink | Christian | 2124 | Hodova | Lucie | 2072 | 1-0 | Nachspielen | ||
| 5 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | spielfrei | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Erfreulicherweise konnte man in der fünften Runde gleich vier Gewinnpartien
beobachten, bei denen es auch einige Überraschungen gab. So punkteten diesmal ausnahmslos Spieler,
die sich bisher zunächst mit einem Platz in der zweiten Tabellenhälfte zufrieden geben mussten.
Die beiden bisherigen Tabellenführer Alexander Gasthofer und Irina Zakurdjaeva strauchelten hingegen.
Gasthofer musste als Opfer für einen glänzend aufgelegten Gerd Jahrsdörfer dienen, der in einer
sehenswerten Partie bewies, dass auch in einer strategisch-positionellen Partie Materialvorteil nicht immer
entscheidend sein muss. Zunächst nahm er dem gegnerischen, optisch gut stehenden, weil zentralisierten
Springer des Gegners systematisch jede Bewegungsmöglichkeit und konnte ihn schließlich erobern.
Kurz darauf opferte er seinen eigenen Turm gegen einen Freibauern, um mit Qualitätsminus den eigenen
Freibauern zum Gewinn zu verwerten. Eine fantastische Partie!
Irina Zakurdjaeva hatte Harald Golda zuerst in die Enge gedrückt, der sich jedoch befreien und
auf der c-Linie Druck aufbauen konnte. Nach dem Fehler g6 im 38. Zug (Zeitnot!) kippte die Partie zugunsten
von Golda, der kurz nacheinander zwei Bauern eroberte und diese zum Sieg im Endspiel verwertete.
Bogdanowitsch und Rink konnten jeweils ihre ersten ganzen Punkte einfahren. Im »ELO-Spitzenduell«
nutzte Bogdanowitsch gezielt eine strategische Schwäche von Jurek. Rink hatte mit Lucie Hodova wenig
Probleme und gewann leicht. Kulagin und Viktor Gasthofer trennten sich nach wenigen Zügen friedlich remis,
womit letzterer die Tabellenspitze von seinem Sohn übernahm.
Runde 6
| Samstag 22.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | FM | Golda | Harald | 2297 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Hodova | Lucie | 2072 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | 0-1 | Nachspielen | ||
| 4 | IM | Jurek | Josef | 2355 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | spielfrei | Rink | Christian | 2124 | ||||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Diese Runde versprach mit zwei vereinsinternen Duellen (Gasthofer V.-Bogdanowitsch,
Hodova-Jahrsdörfer) und dem Aufeinandertreffen der bisherigen Spitzenreiter Alexander Gasthofer und
Irina Zakurdjaeva einige spannende Begegnungen. Irina verlor wiederum nach besserer Stellung in Zeitnot
die Nerven und stellte im Endspiel eine Figur ein. Sie rutschte damit vorläufig ins Mittelfeld ab
und muss jetzt schon alle 4 Partien gewinnen, um noch die WGM-Norm zu schaffen. Alexander Gasthofer hat
noch bessere Chancen auf eine IM-Norm, aber verlieren darf auch er nicht mehr. Lucie kam sehr gut aus der
Eröffnung, sie hatte sich gut und lange auf Sc6 vorbereitet, eine Lieblingseröffnung von Gerd
Jahrsdörfer mit Schwarz, doch Gerd setzte sich letztendlich mit genauem Spiel durch. Alexander Kulagin
robbt sich langsam, aber sicher an die Tabellenspitze heran. Er kämpfte gegen Harald Golda wie ein
Löwe und gewann am Ende verdient. Die Partie fehlt leider noch in der Datenbank dieser Runde und wird
nachgereicht. Josef Jurek agierte gegen Ksieski etwas unglücklich und konnte bei gleichem Material
seine Freibauern nicht so in Szene setzen wie sein Kontrahent. Viktor Gasthofer und Bogdanowitsch
remisierten a la Großmeister.
Runde 7
| Sonntag 23.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | Hodova | Lucie | 2072 | 1-0 | Nachspielen | |
| 2 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | ½-½ | Nachspielen |
| 3 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | ½-½ | Nachspielen |
| 4 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | Rink | Christian | 2124 | 0-1 | Nachspielen | ||
| 5 | FM | Golda | Harald | 2297 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | 1-0 | Nachspielen |
| 6 | IM | Jurek | Josef | 2355 | spielfrei | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
In dieser Runde wurde das Publikum geradezu verwöhnt mit einer Reihe teils
spektakulärer Angriffspartien. Ganz vorne ist hier die Begegnung zwischen Golda und Bogdanowitsch
zu nennen, bei der am Schluss beide Damen hingen. Die Nervenanspannung führte dann wohl dazu, dass beide
Kontrahenten nicht mehr in der Lage zu einer ordentlichen Mitschrift waren, weshalb die Partie hier nur
als Fragment angeboten werden kann. Ein ähnlich scharfer Kampf entwickelte sich in der Partie von
Gerd Jahrsdörfer, der mit zwei Siegen im Rücken eine zweischneidige Variante der französischen
Eröffnung provozierte. Er erlangte tatsächlich zunächst einen geringen Vorteil, dann
erlag er aber aufgrund einiger Ungenauigkeiten dem Gegenangriff seines Kontrahenten Christian Rink. Irina
Zakurdjaeva konnte im »Duell der Grazien« gegen Lucie Hodova wieder einmal einen Sieg verbuchen.
Sie brachte durch geschickte Linienöffnung ihr Läuferpaar zur Geltung. Der gezielte Druck auf
die schwarzen Schwächen in der f-Linie drang schließlich durch. Alexander Gasthofer verteidigte
seine Tabellenführung, nachdem er gegen Kulagin in einer Blockadestellung im 20. Zug in remis einwilligte.
Sein Vater Viktor hatte mit Ksieski nach neun Zügen bereits sein fünftes Kurzremis vereinbart.
Runde 8
| Montag 24.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | IM | Jurek | Josef | 2355 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | Hodova | Lucie | 2072 | 1-0 | Nachspielen | |
| 3 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | 1-0 | Nachspielen | |
| 4 | FM | Golda | Harald | 2297 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | Rink | Christian | 2124 | 1-0 | Nachspielen | |
| 6 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | spielfrei | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Auch diese Runde zeigte wieder erfreulich viele Gewinnpartien. Für das einzige
Remis war wieder einmal Viktor Gasthofer zuständig, diesmal nach 6 Zügen gegen Harald Golda.
Gerd Jahrsdörfer hatte Alexander Kulagin zunächst ein schnelles remis angeboten, was jedoch
abgelehnt wurde. Dann übersah dieser eine Kombination. Nach dem Damenschach im letzten Zug der
Partie hätte Jahrsdörfer gefahrlos den Springer auf c5 schlagen können. Dies wollte sich
Kulagin nicht mehr zeigen lassen und gab auf. In der Partie Bogdanowitsch gegen Rink versuchte letzterer
zu mauern, doch Bogdanowitsch fand einen Hebel, um die Stellung zu knacken. Für Lucie Hodova
wäre gegen Ksieski eventuell mehr drin gewesen, aber der Bauerngewinn setzte sich letztendlich durch.
Tabellenführer Alexander Gasthofer gewann sehr souverän gegen IM Josef Jurek, womit die
IM-Norm in greifbare Nähe rückt, da ihm aufgrund der guten Performance des Turniers 7,5 Punkte
genügen.
Runde 9
| Dienstag 25.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | Rink | Christian | 2124 | ½-½ | Nachspielen | |
| 2 | Hodova | Lucie | 2072 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | 1-0 | Nachspielen | |
| 3 | IM | Jurek | Josef | 2355 | FM | Golda | Harald | 2297 | ½-½ | Nachspielen |
| 4 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | 1-0 | Nachspielen | |
| 5 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | spielfrei | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Das Turnier geht in die Endphase, was man auch an den Partien merkt: Die Salonremisen
nehmen ab, da auch die Chancen, doch noch Punkte zu sammeln, um sich im Tabellenplatz zu verbessern,
abnehmen. Deswegen waren auch die Remisen weitgehend ausgekämpft. Die Sensation des Tages war
eindeutig der Sieg von Lucie Hodova gegen Bogdanowitsch mittels eines fulminanten Mattangriffs inklusive
Läuferopfer. Die Partie zwischen Kulagin und Rink verließ nie ernsthaft die Remisbreite,
obwohl sich beide redlich darum bemühten, jedoch tendenziell eher mit Initiative bei
Kulagin. Gerd Jahrsdörfer unterließ gegen Irina Zakurdjaeva einen wichtigen
Verteidigungszug (16...Lh4 statt 16...Kg7) und verlor. Harald Golda und Josef Jurek kämpften
über fünf Stunden, aber auch hier konnte keiner einen größeren Vorteil
herausarbeiten. In der Partei zwischen Alexander Gasthofer gegen Zbigniew Ksieski war dagegen schon
nach 21 Zügen die Luft raus und man schloss Frieden.
Runde 10
| Mittwoch 26.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | 0-1 | Nachspielen |
| 2 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | IM | Jurek | Josef | 2355 | ½-½ | Nachspielen | |
| 3 | FM | Golda | Harald | 2297 | Hodova | Lucie | 2072 | 1-0 | Nachspielen | |
| 4 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | Rink | Christian | 2124 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | 0-1 | Nachspielen | |
| 6 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | spielfrei | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Heute gab es keine strategischen Spielchen mit Kurzremisen, jeder
kämpfte um ELO-Punkte, Platzierung oder Normen. Der Lauf von Irina Zakurdjaeva
mit inzwischen drei Siegen in Folge dauert an. Sie spielte die spektakulärste Partie
der Tages gegen Ksieski. Nach einem Bauernverlust zaubert Sie mit den Bauernopfern
33.e5 und 34.f4 aus dem Nichts einen Angriff, und das bei beiderseitiger hochgradiger
Zeitnot mit nur noch je zwei Minuten Bedenkzeit. Ksieski fand sich im Variantengeflecht
nicht rechtzeitig zurecht und überschritt die Zeit. Irina braucht jetzt noch einen
Sieg für die WGM-Norm.
Viktor Gasthofer blieb seiner Strategie treu, gegen die nominell
schwächeren Spieler einen Sieg zu versuchen und gegen die anderen mit Kurzremisen
auf Sicherheit zu gehen. Der Erfolg in Gestalt des 2. Tabellenplatzes gibt ihm recht.
Diesmal war Christian Rink das Opfer, wobei dieser etwas unter Form spielte. Rink ließ
sich von Gasthofer immer mehr zurückdrängen, bis schwerer Materialverlust nicht
mehr zu vermeiden war. In dem Remis zwischen Gerd Jahrsdörfer und Josef Jurek war zu
keinem Zeitpunkt ein Vorteil für eine Seite zu sehen. Harald Golda (in der letzten Runde
spielfrei) schloss das Turnier mit einem Sieg gegen Lucie Hodova ab, die zwar wieder gut
stand, aber dann durch einen taktischen Schlag unter die Räder kam. Kulagin und
Bogdanowitsch trennten sich ebenfalls remis, nachdem scharf gekämpft wurde, mit Vorteilen
bei Kulagin.
Runde 11
| Donnerstag 27.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||||
| 1 | IM | Bogdanowitsch | Grigorij | 2402 | Jahrsdörfer | Gerd | 2136 | 1-0 | Nachspielen | |
| 2 | Rink | Christian | 2124 | IM | Ksieski | Zbigniew | 2385 | 0-1 | Nachspielen | |
| 3 | IM | Gasthofer | Viktor | 2350 | FM | Gasthofer | Alexander | 2308 | 0-1 | Nachspielen |
| 4 | FM | Kulagin | Alexander | 2324 | WIM | Zakurdjaeva | Irina | 2230 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Hodova | Lucie | 2072 | IM | Jurek | Josef | 2355 | 0-1 | Nachspielen | |
| 6 | spielfrei | FM | Golda | Harald | 2297 | |||||
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||||
Das wichtigste zuerst: Alexander Gasthofer ist der Turniersieger des
1. Bad Königshofen IM-Turnier und erspielt eine IM-Norm mit 7½ Punkten und einer
Performance von 2461. Irina Zakurdjaeva wird Großmeisterin, nachdem sie mit
7 Punkten ihre dritte WGM-Norm erspielte und sich damit doch noch den zweiten Tabellenplatz sicherte.
Beide gewannen ihre Abschlusspartien in jeweils souveräner Manier. Insbesondere die Partie von
Irina gegen Aleander Kulagin zeigte beiderseitige scharfe Königsangriffe, bei der Irina einen Tick
schneller war.
Auch die anderen Partien waren von harten Kämpfen geprägt. Alle sahen einen Sieger, was im
Turnier bisher nur in der Anfangsrunde der Fall war. Zbigniew Ksieski gewann seine Partie mit
viel Unterstützung von Caissa. Zunächst hatte er seinen Gegner Christian Rink im Griff, bis
dieser sich befreien und einen fulminanten Gegenangriff inszenieren konnte. Rink vergriff sich jedoch
in zwei aufeinanderfolgenden Zügen (45.Dh5+ und 46.Tf4) und verdarb damit den sicheren Sieg. Fritz 8
sah schon ein Matt am Horizont für 45.Dg6+. Lucie Hodova spielte wieder stark, doch setzte sich die
Routine von Jurek durch. Gerd Jahrsdörfer verlor nach nicht ganz korrektem Spiel gegen Bogdanowitsch.
Auch hier war wohl mehr drin.
Schlussbericht
Über den Verlauf des Turniers können die Organisatoren vom SC 1957
Bad Königshofen mehr als zufrieden sein. Von der sportlichen Seite her hat dieser Wettkampf die
Erwartungen teils übererfüllt. Es wurde Schach auf sehr hohem Niveau gespielt, mit
faszinierenden Kombinationen und spektakulären Partien. Bemerkenswert ist auch der vergleichsweise
hohe Anteil an Gewinnpartien. Die beiden jungen Spieler, die letztendlich die Spiegerplätze einnahmen,
konnten ihre angepeilten Normen erreichen. Der Turnierleiter und Schiedsrichter Jürgen Müller
hatte keine größeren Streitfälle zu schlichten. Das Turnier fand unter den Spielern derart
großen Anklang, so dass von mehreren darum gebeten wurde, dieses im nächsten Jahr zu wiederholen.
Von der organisatorischen Seite her ist ebenfalls ein positives Fazit zu ziehen. Das Organisationsteam leistete
gute Arbeit. Bei Unterbringung, Verpflegung im Turnierraum, Schiedsrichtertätigkeit etc. waren viele
helfende Hände bereit, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank dafür! Auch Stadt- und Kurverwaltung ist zu danken, insbesondere für das Bereitstellen
des Turnierraums.
Nicht zuletzt scheint auch die Aussenwirkung des Turniers besser als erwartet. Es fanden sich mehr Kiebitze
in dem kleinen Turniersaal ein als erhofft, und dies nicht nur aus dem Umfeld des Vereins. Auch Schachfreunde,
die nicht die Zeit fanden in den Turniersaal zu kommen, nahmen regen Anteil, vor allem durch die
Berichterstattung in der Presse, aber (hoffentlich) auch über diese Webseite. Alles im allem ein
sehr erfolgreiches Turnier!






