Ufr. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2006
Bad Königshofen, 25. März 2006
Abschlusstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golda, Harald | 2311 | 2296 | 8S1 | 3W1 | 5S½ | 6W1 | 2S1 | 7W1 | 4W1 | 6.5 | 28.0 | 25.5 |
| 2. | Seuffert, Gabriel | 2344 | 2288 | 19W1 | 9S1 | 6W1 | 4S1 | 1W0 | 3S1 | 12W1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 |
| 3. | Lukas, Norbert | 2101 | 1983 | 22W1 | 1S0 | 15W1 | 5W1 | 11S1 | 2W0 | 6W1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
| 4. | Schmid, Michael | 2173 | 2123 | 17W1 | 15S1 | 12W1 | 2W0 | 7S½ | 5W1 | 1S0 | 4.5 | 27.5 | 21.5 |
| 5. | Kräußling, Andreas | 2298 | 2133 | 14W1 | 7S1 | 1W½ | 3S0 | 17W1 | 4S0 | 11S1 | 4.5 | 26.5 | 19.5 |
| 6. | Kuhn, Norbert | 2170 | 2004 | 16S1 | 13W1 | 2S0 | 1S0 | 19W1 | 9W1 | 3S0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
| 7. | Oleneva, Svetlana | 2166 | 2107 | 20S1 | 5W0 | 13S1 | 8W1 | 4W½ | 1S0 | 10W½ | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
| 8. | Müller, Gerhard | 1818 | 1W0 | 18S1 | 9W1 | 7S0 | 10W0 | 14S1 | 13W1 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
| 9. | Scheidt, Karlheinz | 2170 | 2038 | 18W1 | 2W0 | 8S0 | 14S1 | 13W1 | 6S0 | 17W1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
| 10. | Bräutigam, Thomas | 2194 | 2086 | 12S½ | 11W0 | 22S1 | 17W0 | 8S1 | 15W1 | 7S½ | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
| 11. | Steinhauser, Thomas | 2008 | 2015 | 13S0 | 10S1 | 14W½ | 12S1 | 3W0 | 19S1 | 5W0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
| 12. | Löser, Tobias | 1696 | 10W½ | 19S1 | 4S0 | 11W0 | 18W1 | 17S1 | 2S0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | |
| 13. | Arens, Johannes | 1503 | 11W1 | 6S0 | 7W0 | 21S1 | 9S0 | 16W1 | 8S0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 14. | Oeser, Armin | 1776 | 5S0 | 20W1 | 11S½ | 9W0 | 16S½ | 8W0 | 18W1 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
| 15. | Nahler, Michael, Dr. | 1842 | 1760 | 21W1 | 4W0 | 3S0 | 19S0 | 22W1 | 10S0 | 20W1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
| 16. | Dorst, Joachim | 1652 | 6W0 | 21S0 | 18W½ | 22S1 | 14W½ | 13S0 | 19W1 | 3.0 | 16.5 | 9.0 | |
| 17. | Öhrlein, Simon | 1690 | 4S0 | 22W½ | 21W1 | 10S1 | 5S0 | 12W0 | 9S0 | 2.5 | 22.5 | 12.0 | |
| 18. | Filbry, Lothar | 1581 | 9S0 | 8W0 | 16S½ | 20W1 | 12S0 | 21W1 | 14S0 | 2.5 | 19.5 | 8.5 | |
| 19. | Grasmik, Waldemar | 1766 | 2S0 | 12W0 | 20S1 | 15W1 | 6S0 | 11W0 | 16S0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | |
| 20. | Mohr, Rainer | 1543 | 7W0 | 14S0 | 19W0 | 18S0 | 21W1 | 22S1 | 15S0 | 2.0 | 16.5 | 5.0 | |
| 21. | Engelbrecht, Klaus | 1279 | 15S0 | 16W1 | 17S0 | 13W0 | 20S0 | 18S0 | 22W1 | 2.0 | 16.0 | 7.0 | |
| 22. | Schmid, Manfred | 1506 | 3S0 | 17S½ | 10W0 | 16W0 | 15S0 | 20W0 | 21S0 | 0.5 | 19.5 | 3.0 |






