Vereinsmeisterschaft 2006
| Ausschreibung | Ergebnisse A-Turnier | Ergebnisse B-Turnier |
Ergebnisse A-Turnier
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Schmid, Michael | 2173 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7.25 | |
| 2. | Jahrsdörfer, Gerd | 2183 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7.25 | |
| 3. | Oleneva, Svetlana | 2166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 | ||
| 4. | Günsch, Hans-Georg | 1729 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |
| 5. | Müller, Gerhard | 1818 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |
| 6. | Weikert, Benedikt | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
Rundenergebnisse
Runde 1
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günsch | Hans-Georg | - | Jahrsdörfer | Gerd | 0-1 |
| 2 | Schmid | Michael | - | Weikert | Benedikt | 1-0 |
| 3 | Oleneva | Svetlana | - | Müller | Gerhard | 1-0 |
Runde 2
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahrsdörfer | Gerd | - | Müller | Gerhard | 1-0 |
| 2 | Weikert | Benedikt | - | Oleneva | Svetlana | - |
| 3 | Günsch | Hans-Georg | - | Schmid | Michael | 0-1 |
Runde 3
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid | Michael | - | Jahrsdörfer | Gerd | ½-½ |
| 2 | Oleneva | Svetlana | - | Günsch | Hans-Georg | 1-0 |
| 3 | Müller | Gerhard | - | Weikert | Benedikt | 1-0 |
Runde 4
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahrsdörfer | Gerd | - | Weikert | Benedikt | 1-0 |
| 2 | Günsch | Hans-Georg | - | Müller | Gerhard | ½-½ |
| 3 | Schmid | Michael | - | Oleneva | Svetlana | 1-0 |
Runde 5
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleneva | Svetlana | - | Jahrsdörfer | Gerd | 0-1 |
| 2 | Müller | Gerhard | - | Schmid | Michael | 0-1 |
| 3 | Weikert | Benedikt | - | Günsch | Hans-Georg | 0-1 |






