Bayerische Blitz-Meisterschaft 2010
| Ausschreibung | Ergebnisse |
Ergebnisse
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 27. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1. | Hirn, Oskar | FM | 2196 | SC Noris-Tarrasch | 20 | 5 | 2 | 22.5 | 282.5 |
| 2. | Reich, Thomas | IM | 2303 | FC Bayern München | 20 | 3 | 4 | 21.5 | 281.0 |
| 3. | Meister, Peter | IM | 2450 | FC Bayern München | 20 | 2 | 5 | 21.0 | 259.2 |
| 4. | Heidrich, Manfred | FM | 2251 | SC Forchheim | 13 | 11 | 3 | 18.5 | 234.5 |
| 5. | Michaelis, Martin | 2167 | SC Bad Königshofen | 15 | 6 | 6 | 18.0 | 213.2 | |
| 6. | Lentrodt, Thomas | FM | 2270 | FC Bayern München | 15 | 5 | 7 | 17.5 | 218.2 |
| 7. | Bocksberger, Stefan | FM | 2216 | SK Weilheim | 15 | 3 | 9 | 16.5 | 190.5 |
| 8. | Breithut, Kurt-Georg | CM | 2112 | Kronacher SK 1882 | 14 | 4 | 9 | 16.0 | 191.7 |
| 9. | Schwarzmeier, Klaus | 2082 | SC Rottal | 12 | 5 | 10 | 14.5 | 187.0 | |
| 10. | Schatz, Christian | CM | 2116 | Schachzentrum Fürth | 9 | 11 | 7 | 14.5 | 186.7 |
| 11. | Kanewski, Josef | 2087 | Schachklub Weiden | 13 | 3 | 11 | 14.5 | 176.2 | |
| 12. | Kirchner, Thomas | FM | 2283 | SC Noris-Tarrasch | 12 | 4 | 11 | 14.0 | 161.2 |
| 13. | Wolf, Armin | FM | 2137 | SAbt TSV Haunstetten | 12 | 4 | 11 | 14.0 | 156.5 |
| 14. | Bartsch, Berthold | FM | 2227 | SC Forchheim | 11 | 4 | 12 | 13.0 | 184.5 |
| 15. | Heiduczek, Josef | 2208 | SC Rottal | 12 | 2 | 13 | 13.0 | 151.0 | |
| 16. | Krauß, Josef | 2055 | SV Würzburg 1865 | 11 | 4 | 12 | 13.0 | 148.2 | |
| 17. | Oechslein, Rainer | 2129 | Schachklub Schweinfurt 2000 | 10 | 5 | 12 | 12.5 | 158.0 | |
| 18. | Ziegler, Michael | 2088 | SC Prichsenstadt | 9 | 5 | 13 | 11.5 | 141.7 | |
| 19. | Willim, Michael | 2046 | SC Erlangen 48/88 | 9 | 5 | 13 | 11.5 | 135.5 | |
| 20. | Walter, Florian | 2079 | SV Lauf a.d.P. | 8 | 6 | 13 | 11.0 | 144.7 | |
| 21. | Mittag, Ralf | 2059 | SC 1868 Bamberg | 9 | 3 | 15 | 10.5 | 119.2 | |
| 22. | Hahn, Christoph, Dr. | 2108 | SK Kriegshaber | 7 | 5 | 15 | 9.5 | 114.7 | |
| 23. | Dengler, Peter | 2158 | Schachclub Unterhaching | 7 | 4 | 16 | 9.0 | 107.0 | |
| 24. | Jahrsdörfer, Gerd | 2139 | SC Bad Königshofen | 6 | 5 | 16 | 8.5 | 100.5 | |
| 25. | Feustel, Bernd | FM | 2243 | SC Bad Königshofen | 5 | 7 | 15 | 8.5 | 96.75 |
| 26. | Stocker, Rupert | 2049 | SC Gröbenzell | 7 | 2 | 18 | 8.0 | 100.2 | |
| 27. | Kleibel, Uwe | 2054 | SC Ortenburg 1894 | 7 | 2 | 18 | 8.0 | 94.75 | |
| 28. | Gesing, Oliver | 2157 | SK Gräfelfing | 7 | 1 | 19 | 7.5 | 78.25 | |






