Bayerische Meisterschaft 2010
| Ausschreibung | Ergebnisse Allgemein | Ergebnisse Damen |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Bayerischer Schachbund e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter: | SC 1957 Bad Königshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiellokal: | Großer Kursaal der FrankenTherme, Bad Königshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schirmherr: | Landrat Thomas Habermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung: | HSR: Wolfgang Fiedler (1. Bundesspielleiter Bayern) weitere SR: Jürgen Müller FSR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum: | 22. bis 29. August 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedenkzeit: | Fischerbedenkzeit „kurz“ (90 Min/40 Z und 30 Min Rest / je Zug 30 Sek Zuschlag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | 9 Runden Schweizer System Die Teilnehmerzahl beträgt in der Allgemeinen Meisterklasse mindestens 30 Spieler. Die Teilnehmerzahl in der Damenmeisterschaft ist offen. Wertung bei Punktgleichheit: Gegnerrating / Mehrzahl der Gewinnpartien / Los. Der Titel („Bayerischer Meister“ oder „Bayerische Damenmeisterin“) wird bei Punkt- und Wertungsgleichheit gemeinsam verliehen. Beide Meisterschaften werden nach DWZ und ELO ausgewertet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldefristen: | Meldung der Bezirke bis 22.07.2010 Anmeldung aller Spieler bis 30.07.2010 per E-mail beim Bundesspielleiter mit gleichzeitiger Überweisung des Startgelds |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: | 150,00 € für zuschussberechtigte Spieler/innen 250,00 € für nicht zuschussberechtigte TN Damen nur ÜN 65,00 € für Spieler/Innen die keine Leistungen in Anspruch nehmen 100,00 € Einzelzimmerzuschlag (begrenzte Anzahl) Mit der Anmeldung zu überweisen: SC Bad Königshofen BLZ 79353090 Kto Nr 30 70 09 Kennwort: BEM 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf/Spieltermine: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | 200 € / 150 € / 100 € / 50 € in der allgemeinen Klasse 100 € / 75 € / 50 € in der Damenklasse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmeberechtigung: | Zugelassen zur Teilnahme sind Spieler und Spielerinnen, welche die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorberechtigungen: | Für die deutsche Meisterschaft qualifizieren sich zwei Spieler gemäß Platzierung. Vorberechtigungen für die Bayerische Meisterschaft 2011: Plätze 1 – 10 dieser Meisterschaft und die Damenmeisterin des Jahres 2010. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information: | Zu Anmeldung/Teilnahmeberechtigung: Wolfgang Fiedler, Unterer Stadtmauerweg 2 A, 91413 Neustadt, Tel. 09161/60057 (privat), Fax (nach Voranmeldung): 09161/60057, E-Mail: Zur Ausrichtung/Zimmerbelegung: Jürgen Müller Keltenring 5 97633 Kleinbardorf
|






