Bayerische Meisterschaft 2010

     

Ergebnisse Allgemein

Zu den Runden:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk GegW 3-Pkt
1. Lederle, Vitus 2191 2163 34w/1 17s/½ 11w/½ 4s/1 2w/0 6s/½ 15w/1 8s/1 7s/1 6.5 2178 18.0
2. Zill, Christoph 2252 2173 20s/½ 14w/1 5s/1 8w/½ 1s/1 12w/1 10s/½ 7w/½ 3w/½ 6.5 2168 17.0
3. Golda, Harald 2315 2253 27w/1 15s/½ 16w/½ 10s/½ 6w/½ 4s/½ 24w/1 12w/1 2s/½ 6.0 2156 15.0
4. Lentrodt, Thomas 2340 2270 18s/1 10w/0 21s/1 1w/0 13s/1 3w/½ 5s/½ 9w/1 12s/1 6.0 2141 17.0
5. Jussupow, Ekaterin 2174 2139 31w/½ 6s/1 2w/0 19s/0 30w/1 21s/1 4w/½ 18s/1 10w/1 6.0 2120 17.0
6. Schatz, Christian 2189 2116 7s/½ 5w/0 28s/1 23w/1 3s/½ 1w/½ 18s/½ 14s/1 11w/½ 5.5 2173 14.0
7. Reich, Thomas 2350 2303 6w/½ 22s/1 15w/1 12w/½ 9s/½ 11s/½ 8w/1 2s/½ 1w/0 5.5 2160 14.0
8. Hirn, Oskar 2246 2196 29w/1 13s/½ 17w/1 2s/½ 16w/1 9w/½ 7s/0 1w/0 23s/1 5.5 2158 15.0
9. Liepold, Stefan 2235 2167 25s/0 34w/1 26s/1 13w/1 7w/½ 8s/½ 11w/½ 4s/0 15w/1 5.5 2157 15.0
10. Schindler, Viktor 2139 2123 33w/1 4s/1 12s/0 3w/½ 17w/1 19s/1 2w/½ 11s/½ 5s/0 5.5 2150 15.0
11. Safyanowsky, Mark 2299 2246 14s/½ 21w/1 1s/½ 18w/1 12s/½ 7w/½ 9s/½ 10w/½ 6s/½ 5.5 2145 13.0
12. Schmid, Roland 2140 2155 30w/1 25s/1 10w/1 7s/½ 11w/½ 2s/0 14w/1 3s/0 4w/0 5.0 2176 14.0
13. Dr. Hofstetter, Hans-Joachim 2197 2097 23s/1 8w/½ 24s/½ 9s/0 4w/0 20w/1 19s/½ 16w/1 18w/½ 5.0 2167 13.0
14. Jussupow, Alexande 2112 2110 11w/½ 2s/0 25w/1 15s/1 19w/½ 16s/1 12s/0 6w/0 24w/1 5.0 2152 14.0
15. Kunz, Konstantin 2273 2151 26s/1 3w/½ 7s/0 14w/0 27s/1 25w/1 1s/0 17w/1 9s/0 4.5 2144 13.0
16. Lipok, Christoph 2208 2133 28s/½ 20w/1 3s/½ 24w/1 8s/0 14w/0 23w/½ 13s/0 22w/1 4.5 2133 12.0
17. Miskevicer, Boris 2216 2096 32w/1 1w/½ 8s/0 20w/1 10s/0 24s/0 26w/1 15s/0 28w/1 4.5 2124 13.0
18. Kuhn, Tobias 2213 2114 4w/0 33s/1 32w/1 11s/0 21w/½ 26s/1 6w/½ 5w/0 13s/½ 4.5 2113 12.0
19. Höfelsauer, Thomas 2186 2159 21s/0 30w/1 23s/½ 5w/1 14s/½ 10w/0 13w/½ 22s/½ 20w/½ 4.5 2103 11.0
20. Rein, Iwan 2072 2w/½ 16s/0 22w/½ 17s/0 33w/1 13s/0 31w/1 28w/1 19s/½ 4.5 2068 12.0
21. Kleibel, Uwe 2001 2054 19w/1 11s/0 4w/0 32s/1 18s/½ 5w/0 28s/0 34w/½ 26s/1 4.0 2136 11.0
22. Shashkin, Igor 2086 2071 24s/½ 7w/0 20s/½ 26w/½ 23s/½ 28w/½ 25s/1 19w/½ 16s/0 4.0 2128 9.0
23. Nuber, Korbinian 2211 2220 13w/0 29s/1 19w/½ 6s/0 22w/½ 27w/1 16s/½ 24s/½ 8w/0 4.0 2125 10.0
24. Heimrath, Reiner 2231 2169 22w/½ 31s/1 13w/½ 16s/0 25s/½ 17w/1 3s/0 23w/½ 14s/0 4.0 2119 10.0
25. Brychcy, Felix 2120 2065 9w/1 12w/0 14s/0 33s/1 24w/½ 15s/0 22w/0 27s/½ 32w/1 4.0 2111 11.0
26. Maurer, Heinrich 2189 2028 15w/0 27s/1 9w/0 22s/½ 32w/1 18w/0 17s/0 30s/1 21w/0 3.5 2113 10.0
27. Sternheimer, Erhard 2191 2113 3s/0 26w/0 31w/1 30s/½ 15w/0 23s/0 34s/1 25w/½ 29s/½ 3.5 2101 9.0
28. Wilfert, André 2087 2006 16w/½ 32s/0 6w/0 31s/½ 29w/1 22s/½ 21w/1 20s/0 17s/0 3.5 2094 9.0
29. Jussupow, Nadia 2143 2073 8s/0 23w/0 30s/0 34w/½ 28s/0 33s/1 32w/1 31s/½ 27w/½ 3.5 2080 9.0
30. Fischer, Gerd 2091 2044 12s/0 19s/0 29w/1 27w/½ 5s/0 31s/½ 33w/½ 26w/0 34s/½ 3.0 2067 7.0
31. Maugg, Ludwig 2099 2024 5s/½ 24w/0 27s/0 28w/½ 34s/½ 30w/½ 20s/0 29w/½ 33s/½ 3.0 2059 6.0
32. Heiduczek, Josef 2234 2208 17s/0 28w/1 18s/0 21w/0 26s/0 34w/1 29s/0 33w/1 25s/0 3.0 2039 9.0
33. Weigert, Wilhelm 2024 1857 10s/0 18w/0 34s/1 25w/0 20s/0 29w/0 30s/½ 32s/0 31w/½ 2.0 2086 5.0
34. Kretschel, Klaus 2133 2055 1s/0 9s/0 33w/0 29s/½ 31w/½ 32s/0 27w/0 21s/½ 30w/½ 2.0 2078 4.0

Rundenergebnisse

Runde 9

Nach oben

Sonntag 29.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Zill Christoph 2173 Golda Harald 2253 ½-½
2 Nuber Korbinian 2220 Hirn Oskar 2196 0-1
3 Reich Thomas 2303 Lederle Vitus 2163 0-1
4 Jussupow Ekaterina 2139 Schindler Viktor 2123 1-0
5 Schmid Roland 2155 Lentrodt Thomas 2270 0-1
6 Schatz Christian 2116 Safyanowsky Mark 2246 ½-½
7 Liepold Stefan 2167 Kunz Konstantin 2151 1-0
8 Hofstetter Hans-Joachim 2097 Kuhn Tobias 2114 ½-½
9 Jussupow Alexander 2110 Heimrath Reiner 2169 1-0
10 Höfelsauer Thomas 2159 Rein Iwan 2072 ½-½
11 Lipok Christoph 2133 Shashkin Igor 2071 1-0
12 Miskevicer Boris 2096 Wilfert André 2006 1-0
13 Maurer Heinrich 2028 Kleibel Uwe 2054 0-1
14 Brychcy Felix 2065 Heiduczek Josef 2208 1-0
15 Jussupow Nadia 2073 Sternheimer Erhard 2113 ½-½
16 Kretschel Klaus 2055 Fischer Gerd 2044 ½-½
17 Weigert Wilhelm 1857 Maugg Ludwig 2024 ½-½

Runde 8

Nach oben

Samstag 28.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Zill Christoph 2173 Reich Thomas 2303 ½-½
2 Hirn Oskar 2196 Lederle Vitus 2163 0-1
3 Golda Harald 2253 Schmid Roland 2155 1-0
4 Safyanowsky Mark 2246 Schindler Viktor 2123 ½-½
5 Lentrodt Thomas 2270 Liepold Stefan 2167 1-0
6 Kuhn Tobias 2114 Jussupow Ekaterina 2139 0-1
7 Jussupow Alexander 2110 Schatz Christian 2116 0-1
8 Heimrath Reiner 2169 Nuber Korbinian 2220 ½-½
9 Shashkin Igor 2071 Höfelsauer Thomas 2159 ½-½
10 Kunz Konstantin 2151 Miskevicer Boris 2096 1-0
11 Hofstetter Hans-Joachim 2097 Lipok Christoph 2133 1-0
12 Rein Iwan 2072 Wilfert André 2006 1-0
13 Sternheimer Erhard 2113 Brychcy Felix 2065 ½-½
14 Fischer Gerd 2044 Maurer Heinrich 2028 0-1
15 Maugg Ludwig 2024 Jussupow Nadia 2073 ½-½
16 Kleibel Uwe 2054 Kretschel Klaus 2055 ½-½
17 Heiduczek Josef 2208 Weigert Wilhelm 1857 1-0

Runde 7

Nach oben

Freitag 27.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Schindler Viktor 2123 Zill Christoph 2173 ½-½
2 Reich Thomas 2303 Hirn Oskar 2196 1-0
3 Liepold Stefan 2167 Safyanowsky Mark 2246 ½-½
4 Schmid Roland 2155 Jussupow Alexander 2110 1-0
5 Jussupow Ekaterina 2139 Lentrodt Thomas 2270 ½-½
6 Golda Harald 2253 Heimrath Reiner 2169 1-0
7 Lederle Vitus 2163 Kunz Konstantin 2151 1-0
8 Kuhn Tobias 2114 Schatz Christian 2116 ½-½
9 Lipok Christoph 2133 Nuber Korbinian 2220 ½-½
10 Höfelsauer Thomas 2159 Hofstetter Hans-Joachim 2097 ½-½
11 Miskevicer Boris 2096 Maurer Heinrich 2028 1-0
12 Brychcy Felix 2065 Shashkin Igor 2071 0-1
13 Wilfert André 2006 Kleibel Uwe 2054 1-0
14 Rein Iwan 2072 Maugg Ludwig 2024 1-0
15 Jussupow Nadia 2073 Heiduczek Josef 2208 1-0
16 Fischer Gerd 2044 Weigert Wilhelm 1857 ½-½
17 Kretschel Klaus 2055 Sternheimer Erhard 2113 0-1

Runde 6

Nach oben

Donnerstag 26.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Zill Christoph 2173 Schmid Roland 2155 1-0
2 Hirn Oskar 2196 Liepold Stefan 2167 ½-½
3 Safyanowsky Mark 2246 Reich Thomas 2303 ½-½
4 Höfelsauer Thomas 2159 Schindler Viktor 2123 0-1
5 Lentrodt Thomas 2270 Golda Harald 2253 ½-½
6 Schatz Christian 2116 Lederle Vitus 2163 ½-½
7 Lipok Christoph 2133 Jussupow Alexander 2110 0-1
8 Heimrath Reiner 2169 Miskevicer Boris 2096 1-0
9 Kunz Konstantin 2151 Brychcy Felix 2065 1-0
10 Kleibel Uwe 2054 Jussupow Ekaterina 2139 0-1
11 Maurer Heinrich 2028 Kuhn Tobias 2114 0-1
12 Hofstetter Hans-Joachim 2097 Rein Iwan 2072 1-0
13 Shashkin Igor 2071 Wilfert André 2006 ½-½
14 Nuber Korbinian 2220 Sternheimer Erhard 2113 1-0
15 Maugg Ludwig 2024 Fischer Gerd 2044 ½-½
16 Heiduczek Josef 2208 Kretschel Klaus 2055 1-0
17 Weigert Wilhelm 1857 Jussupow Nadia 2073 0-1

Runde 5

Nach oben

Mittwoch 25.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Schmid Roland 2155 Safyanowsky Mark 2246 ½-½
2 Hirn Oskar 2196 Lipok Christoph 2133 1-0
3 Liepold Stefan 2167 Reich Thomas 2303 ½-½
4 Lederle Vitus 2163 Zill Christoph 2173 0-1
5 Golda Harald 2253 Schatz Christian 2116 ½-½
6 Jussupow Alexander 2110 Höfelsauer Thomas 2159 ½-½
7 Schindler Viktor 2123 Miskevicer Boris 2096 1-0
8 Hofstetter Hans-Joachim 2097 Lentrodt Thomas 2270 0-1
9 Brychcy Felix 2065 Heimrath Reiner 2169 ½-½
10 Kuhn Tobias 2114 Kleibel Uwe 2054 ½-½
11 Nuber Korbinian 2220 Shashkin Igor 2071 ½-½
12 Sternheimer Erhard 2113 Kunz Konstantin 2151 0-1
13 Jussupow Ekaterina 2139 Fischer Gerd 2044 1-0
14 Maurer Heinrich 2028 Heiduczek Josef 2208 1-0
15 Rein Iwan 2072 Weigert Wilhelm 1857 1-0
16 Kretschel Klaus 2055 Maugg Ludwig 2024 ½-½
17 Wilfert André 2006 Jussupow Nadia 2073 1-0

Runde 4

Nach oben

Mittwoch 25.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Reich Thomas 2303 Schmid Roland 2155 ½-½
2 Zill Christoph 2173 Hirn Oskar 2196 ½-½
3 Lentrodt Thomas 2270 Lederle Vitus 2163 0-1
4 Schindler Viktor 2123 Golda Harald 2253 ½-½
5 Safyanowsky Mark 2246 Kuhn Tobias 2114 1-0
6 Lipok Christoph 2133 Heimrath Reiner 2169 1-0
7 Liepold Stefan 2167 Hofstetter Hans-Joachim 2097 1-0
8 Schatz Christian 2116 Nuber Korbinian 2220 1-0
9 Höfelsauer Thomas 2159 Jussupow Ekaterina 2139 1-0
10 Kunz Konstantin 2151 Jussupow Alexander 2110 0-1
11 Miskevicer Boris 2096 Rein Iwan 2072 1-0
12 Heiduczek Josef 2208 Kleibel Uwe 2054 0-1
13 Fischer Gerd 2044 Sternheimer Erhard 2113 ½-½
14 Shashkin Igor 2071 Maurer Heinrich 2028 ½-½
15 Weigert Wilhelm 1857 Brychcy Felix 2065 0-1
16 Maugg Ludwig 2024 Wilfert André 2006 ½-½
17 Jussupow Nadia 2073 Kretschel Klaus 2055 ½-½

Runde 3

Nach oben

Dienstag 24.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Schmid Roland 2155 Schindler Viktor 2123 1-0
2 Hirn Oskar 2196 Miskevicer Boris 2096 1-0
3 Reich Thomas 2303 Kunz Konstantin 2151 1-0
4 Golda Harald 2253 Lipok Christoph 2133 ½-½
5 Lederle Vitus 2163 Safyanowsky Mark 2246 ½-½
6 Jussupow Ekaterina 2139 Zill Christoph 2173 0-1
7 Heimrath Reiner 2169 Hofstetter Hans-Joachim 2097 ½-½
8 Kleibel Uwe 2054 Lentrodt Thomas 2270 0-1
9 Nuber Korbinian 2220 Höfelsauer Thomas 2159 ½-½
10 Kuhn Tobias 2114 Heiduczek Josef 2208 1-0
11 Maurer Heinrich 2028 Liepold Stefan 2167 0-1
12 Jussupow Alexander 2110 Brychcy Felix 2065 1-0
13 Wilfert André 2006 Schatz Christian 2116 0-1
14 Rein Iwan 2072 Shashkin Igor 2071 ½-½
15 Sternheimer Erhard 2113 Maugg Ludwig 2024 1-0
16 Fischer Gerd 2044 Jussupow Nadia 2073 1-0
17 Kretschel Klaus 2055 Weigert Wilhelm 1857 0-1

Runde 2

Nach oben

Montag 23.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Lentrodt Thomas 2270 Schindler Viktor 2123 0-1
2 Hofstetter Hans-Joachim 2097 Hirn Oskar 2196 ½-½
3 Kunz Konstantin 2151 Golda Harald 2253 ½-½
4 Miskevicer Boris 2096 Lederle Vitus 2163 ½-½
5 Brychcy Felix 2065 Schmid Roland 2155 0-1
6 Safyanowsky Mark 2246 Kleibel Uwe 2054 1-0
7 Shashkin Igor 2071 Reich Thomas 2303 0-1
8 Zill Christoph 2173 Jussupow Alexander 2110 1-0
9 Maugg Ludwig 2024 Heimrath Reiner 2169 0-1
10 Schatz Christian 2116 Jussupow Ekaterina 2139 0-1
11 Lipok Christoph 2133 Rein Iwan 2072 1-0
12 Heiduczek Josef 2208 Wilfert André 2006 1-0
13 Jussupow Nadia 2073 Nuber Korbinian 2220 0-1
14 Liepold Stefan 2167 Kretschel Klaus 2055 1-0
15 Höfelsauer Thomas 2159 Fischer Gerd 2044 1-0
16 Weigert Wilhelm 1857 Kuhn Tobias 2114 0-1
17 Sternheimer Erhard 2113 Maurer Heinrich 2028 0-1

Runde 1

Nach oben

Sonntag 22.08.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 Reich Thomas 2303 Schatz Christian 2116 ½-½
2 Kuhn Tobias 2114 Lentrodt Thomas 2270 0-1
3 Golda Harald 2253 Sternheimer Erhard 2113 1-0
4 Jussupow Alexander 2110 Safyanowsky Mark 2246 ½-½
5 Nuber Korbinian 2220 Hofstetter Hans-Joachim 2097 0-1
6 Miskevicer Boris 2096 Heiduczek Josef 2208 1-0
7 Hirn Oskar 2196 Jussupow Nadia 2073 1-0
8 Rein Iwan 2072 Zill Christoph 2173 ½-½
9 Heimrath Reiner 2169 Shashkin Igor 2071 ½-½
10 Brychcy Felix 2065 Liepold Stefan 2167 1-0
11 Lederle Vitus 2163 Kretschel Klaus 2055 1-0
12 Kleibel Uwe 2054 Höfelsauer Thomas 2159 1-0
13 Schmid Roland 2155 Fischer Gerd 2044 1-0
14 Maurer Heinrich 2028 Kunz Konstantin 2151 0-1
15 Jussupow Ekaterina 2139 Maugg Ludwig 2024 ½-½
16 Wilfert André 2006 Lipok Christoph 2133 ½-½
17 Schindler Viktor 2123 Weigert Wilhelm 1857 1-0
jykhcrognzgcfbu@liberty.harrispollonline.com
acnehilviey@hsn.4at1.com
npljhm.kpfewjayt@liberty.harrispollonline.com
l.itvrbkbrn@optin-offers.net
wcb@internet-reklam.com
eix.hwbwyeg@optinoffers.com
tmjwjhiuxthgygc.c@giantweb.com
iciueqahnziuxd.pwadtvxfiq@oc1.customoffers.com
zgkdwhkivenq.nvjqalnpjoh@mtsbp508.opmnetwork.net
ucpmpdjnreqdhu.gigsysklyjliqys@hotmail.com
dfcybiadni.cndlkvondyl@mydailyoffers.com
wuihzzxy.phhelof@tm.net.my
spepkykw@hsnonline.com
btrqsficnydsi@two-river.com
atcjewkeb@service.emailfactory.com
suw.ykfw@tm03.net
qbxnpwsw.wo@dealsuwant.com
zl@mlm3.jobsonline.com
o.prqfadxyoocxur@adultplatinum.com
yrgbwmwgulmwjt@ofr.pm0.net