| Name | Vorname | Ort | Status |
| Beyersdorf | Gunter | Hildburghausen | |
| Birkenseer | Georg | Waltershausen | S |
| Böckler | Michael | Trappstadt | |
| Burtasova | Anna | Moskau | WGM,W |
| Burzler | Annette | Schweinfurt | W |
| Cifka | Stanislav | Prag | FM |
| Demar | Stefan | Großbardorf | J |
| Dietz | Johannes | Merkershausen | J |
| Döpfner | Volker | Sulzfeld | |
| Ebner | Simon | Großbardorf | |
| Enders | Moritz | Bad Königshofen | M3,TL,JS,J,SL |
| Engelbrecht | Lukas | Kleinbardorf | J |
| Ferstl | Georg | Großbardorf | S |
| Fischer | Thomas | Rannungen | |
| Frobenius, Dr. | Wolfram | Würzburg | |
| Gerstner | Christian | Trappstadt | |
| Girya | Olga | Moskau | WGM,W |
| Griebak | Manuel | Kleinbardorf | |
| Gromova | Julia | St. Petersburg | WIM,W |
| Günsch | Hans-Georg | Aubstadt | S |
| Hartmann-Frobenius | Annette | Würzburg | W |
| Helm | Timo | Kleinbardorf | J |
| Helmerich | Pascal | Bad Königshofen | J |
| Hesselbach | Leon | Bad Königshofen | J |
| Hodova | Lucie | Pilsen | W |
| Hofmann | Andreas | Würzburg | WEB,V2,RSR |
| Hutzler | Stefan | Trappstadt | P |
| Ivanov | Victor L. | Moskau | IM |
| Jahrsdörfer | Gerd | Bad Königshofen | NSR,ÜL |
| Jirovsky | Milo | Prag | GM |
| Jirovsky | Pavel | Prag | IM |
| Kilian | Jonas | Grossbardorf | J |
| Köth, Dr. | Roland | Bad Königshofen | |
| Kuhn | Marco | Merkershausen | |
| Kulagin | Alexander | Pavlovsky Posad | FM |
| Lochner | Michael | Bad Königshofen | |
| Markert | Markus | Bad Neustadt | P |
| Melnikova | Yana | Moskau | WGM,W |
| Michaelis | Maxim | Bad Königshofen | J |
| Mikliaeva | Darja | Kleinbardorf | W |
| Müller | Gerhard | Merkershausen | EV,NSR,ÜL,S |
| Müller | Jürgen | Kleinbardorf | V1,ISR,MF1,ÜL |
| Müller | Lutz | Mainz | P,S |
| Müller | Maximilian | Kleinbardorf | RSR |
| Müller | Nicola | Kleinbardorf | J,W |
| Müller | Niklas | Kleinbardorf | |
| Müller | Roland | Untereßfeld | RSR,JL,ÜL |
| Ovod | Evgenia | St. Petersburg | IM,WGM,W |
| Pähtz | Elisabeth | Erfurt | IM,WGM,W |
| Paikidze | Nazi | Moskau | WGM,W |
| Raab | Franziska | Eyershausen | JS,J,W,M4 |
| Raab | Vanessa | Eyershausen | J,W |
| Rerich | Eugen | Bad Königshofen | |
| Richter | Moritz | Großeibstadt | |
| Ruck | Matthias | Obereßfeld | |
| Sauer | Joachim | Bad Königshofen | EM |
| Savina | Anastasia | Kleinbardorf | IM,WGM,W |
| Schleelein | Philipp | Kleinbardorf | J |
| Schmid | Michael | Schweinfurt | KP |
| Schmid | Svetlana | Schweinfurt | WFM,W |
| Schöne | Maria | Magdeburg | WIM,W |
| Seiler | Stefan | Trappstadt | |
| Seiler, Dr. | Theo | Trappstadt | |
| Sirocenko | Karolina | Bad Königshofen | W |
| Sochorova | Petra | Olmouc | WIM |
| Sternheimer | Erhard | Giebelstadt | |
| Stross | Frantisek | Prag | FM |
| Studnicka | Tomas | Prag | FM |
| Suren | Peter | München | |
| Thiem | Markus | Bad Neustadt | |
| Treubert | Katharina | Bad Königshofen | W |
| Walter-Joswig, Dr. | Helga | Sommerach | S,W |
| Weigand | Michael | Bad Königshofen | |
| Weikert | Benedikt | Merkershausen | M2,M5,RSR,KS |
| Wolf | Marcel | Merkershausen | J |
| Zakurdjaeva | Irina | Scherbinka | WGM |
|
| Legende |
| AR | Archivar |
| EM | Ehrenmitglied |
| EV | Ehrenvorsitzender |
| GRM | Gründungsmitglied |
| GW | Getränkewart |
| J | Jugendspieler/in |
| JL | Jugendleiter |
| JS | Jugendsprecher/in |
| KP | Kassenprüfer |
| KS | Kassier |
| MW | Materialwart |
| Mx | Mannschaftsführer (x-te Mannschaft) |
| P | passives Mitglied |
| PW | Pressewart |
| S | Senior |
| SF | Schriftführer |
| SL | Spielleiter |
| NSR | Schiedsrichter (national) |
| RSR | Schiedsrichter (regional) |
| TL | Turnierleiter |
| ÜL | Übungsleiter |
| V1 | 1. Vorsitzender |
| V2 | 2. Vorsitzender |
| W | weiblich |
| WEB | Webmaster |
| Offizielle Titel |
| FM | FIDE-Meister |
| IM | Internationaler Meister |
| GM | Internationaler Großmeister |
| WFM | FIDE-Meisterin |
| WIM | Internationale Meisterin |
| WGM | Internationale Großmeisterin |
| ISR | Internationaler Schiedsrichter |
| FSR | FIDE-Schiedsrichter |
|